
Kennzahlen
Bibliotheksstatistik Betriebsjahr 2024, Stand: 31.12.2024
Bestand | |
|---|---|
| Bücher (einschl. Dissertationen), Zeitschriften u. Zeitungen (nach Buchbinderbänden) | 2.204.263 |
| Digitale Bestände (ohne elektronische Zeitschriften u. Zeitungen) | 1.092.588 |
| Noten (nach physischen Einheiten) | 11.346 |
| Karten, Pläne (nach physischen Einheiten) | 4.419 |
| Patente (nach physischen Einheiten) | 6.085.154 |
| Normen (nach physischen Einheiten) | 51.013 |
| Handschriften | 4.404 |
| Mikromaterialien | 2.122.010 |
| Laufend gehaltene Zeitschriften und Zeitungen (gedruckt) | 689 |
| Laufend gehaltene Zeitschriften und Zeitungen (elektronisch) | 64.364 |
| Datenbanken | 551 |
| Benutzung am Ort | |
|---|---|
| Entleihungen (nach physischen Einheiten insgesamt) | 415.111 |
| Vormerkungen | 1.046 |
| Fernleihe | |
|---|---|
| Zahl der erhaltenen Bestellungen (aktive Fernleihe) | 6.132 |
| darunter positiv erledigte Bestellungen | 5.348 |
| Zahl der abgesandten Bestellungen (passive Fernleihe) | 6.847 |
| darunter positiv erledigt | 6.270 |
| Finanzen | |
|---|---|
| Ausgaben insgesamt (Euro) | 11.274.528 |
| darunter Erwerbungsetat, inkl. Einband (Euro) | 5.259.235 |
| darunter Personalausgaben | 5.601.475 |
| Personal | |
|---|---|
| insgesamt, ohne studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 82,42 |
| Studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 0,00 |
| Allgemeine Angaben zur Bibliothek | |
|---|---|
| eingetragene Benutzer:innen | 22.662 |
| Öffnungstage im Jahr | 342 |
| Öffnungsstunden pro Woche | 100 |
| Benutzer:innenarbeitsplätze | 988 |
| darunter Computerarbeitsplätze | 181 |
