
Kennzahlen
Bibliotheksstatistik Betriebsjahr 2025, Stand: 31.12.2025
Bestand | |
|---|---|
| Bücher (einschl. Dissertationen), Zeitschriften u. Zeitungen (nach Buchbinderbänden) | 2.194.455 |
| Digitale Bestände (ohne elektronische Zeitschriften u. Zeitungen) | 1.593.909 |
| Noten (nach physischen Einheiten) | 11.346 |
| Karten, Pläne (nach physischen Einheiten) | 4.420 |
| Handschriften | 4.404 |
| Mikromaterialien | 2.122.013 |
| Laufend gehaltene Zeitschriften und Zeitungen (gedruckt) | 611 |
| Laufend gehaltene Zeitschriften und Zeitungen (elektronisch) | 66.171 |
| Datenbanken | 581 |
| Benutzung am Ort | |
|---|---|
| Entleihungen (nach physischen Einheiten insgesamt) | 358.068 |
| Vormerkungen | 881 |
| Fernleihe | |
|---|---|
| Zahl der erhaltenen Bestellungen (aktive Fernleihe) | 5.462 |
| darunter positiv erledigte Bestellungen | 4.227 |
| Zahl der abgesandten Bestellungen (passive Fernleihe) | 6.546 |
| darunter positiv erledigt | 5.976 |
| Finanzen | |
|---|---|
| Ausgaben insgesamt (Euro) | 12.218.555 |
| darunter Erwerbungsetat, inkl. Einband (Euro) | 5.715.155 |
| darunter Personalausgaben | 5.939.543 |
| Personal | |
|---|---|
| insgesamt, ohne studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 83,76 |
| Studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 0,00 |
| Allgemeine Angaben zur Bibliothek | |
|---|---|
| eingetragene Benutzer:innen | 21.639 |
| Öffnungstage im Jahr | 341 |
| Öffnungsstunden pro Woche | 100 |
| Benutzer:innenarbeitsplätze | 974 |
| darunter Computerarbeitsplätze | 180 |
